1/32 Final – Schweizer Cup – 3.-5. Liga

Fr 11.08.2023
20:15FC Rüti GL 1 (5.)-FC Münchwilen 1 (3.)n.E.8:7
Sa 12.08.2023
16:00FC Weinfelden-Bürglen 1 (3.)-FC Wängi 1 (3.)2:3
16:00FC Bonaduz 1 (4.)-FC Celerina 1 Grp. (4.)3:1
17:00FC Niederwil 1 (3.)-SC Berg 1 (3.)0:2
17:00FC Lenzerheide Valbella 1 (4.)-FC Flums 1 (3.)n.E.5:6
17:00FC Untervaz 1 (4.)
-FC Speicher 1 Grp. (4.)
3:0
17:00FC Kosova 19 1 (4.)-FC Neckertal-Degersheim 1 (3.)Forfait0:3
17:00SC Aadorf 1 (3.)-FC Besa 1 (3.)0:3
17:00FC Wil 1900 1 (3.)-FC Münsterlingen 1 (3.)4:2
17:00FC Schwanden 1 (5.)-FC Appenzell 1 (3.)Forfait0:3
17:30FC Rheineck 1 (4.)-FC Staad 1 (3.)Forfait0:3
18:00FC Haag 1 (4.)-FC Niederstetten 1 (4.)3:1
18:00FC Sevelen 1 (4.)-FC Heiden 1 (4.)1:0
18:00FC Pfyn 1 (4.)-FC Schmerikon 1 (3.)3:0
18:00US Schluein Ilanz 1 Grp. (3.)-FC Neukirch-Egnach 1 (3.)5:3
18:00KF Labinoti 1 (4.)-FC Sargans 1 (3.)2:1
18:00FC Ebnat-Kappel 1 (4.)-FC Grabs 1 (4.)3:1
18:00FC Dussnang 1 (3.)-FC Diepoldsau-Schmitter 1 (3.)n.E.5:4
18:30FC Steckborn 1 (4.)-FC Sirnach 1 (3.)0:1
19:00FC Waldkirch-Bernhardzell 1997 1 (5.)-FC Trübbach 1 (4.)8:1
So 13.08.2023
12:00FC Sarajevo 92 1 (4.)-FC Rüthi 1 (3.)4:2
12:00FC Rotmonten SG 1 (4.)-FC Thusis/Cazis 1 (4.)10:1
13:00FC Wagen 1 (4.)-FC Gams 1 (3.)n.E.7:6
14:00FC Walenstadt 1 (4.)-FC St. Margrethen 1 (3.)n.E.5:4
16:00FC Taminatal 1 (5.)-FC Landquart 1 (3.)1:7
16:00FC Davos 1 (4.)-FC Glarus 1 (3.)0:5
16:00FC Netstal 1 (4.)-FC Kirchberg 1 (3.)2:1
17:00CB Laax 1 (5.)-FC St.Otmar 1a (4.)0:5
Di 15.08.2023
20:00FC Teufen 1 (3.)-FC Bad Ragaz 1 (3.)
n.E.6:5
20:15FC Fortuna SG 1 (4.)
-FC Rebstein 1 (3.)n.E.5:6
20:15FC Bühler 1 (5.)-FC Urnäsch 1 (4.)1:4
Mi 16.08.2023
20:15SC Hota St.Gallen 1 (5.)-FC Zuzwil 1 (3.)0:8