CUP – 1/32 Final

Freitag, 16.08.2019
20:15 SC Berg 1 (4.)FC Neckertal-Degersheim 1 (3.) 3:1
Samstag, 17.08.2019
16:00FC Sargans 1 (3.)FC Schmerikon 1 (2.) 2:3
16:00FC St. Margrethen 1 (2.)FC Mels 1 (2.) 2:5
16:00Valposciavo Calcio 1 (3.)FC Au-Berneck 05 1 (2.) 2:1
16:00FC Frauenfeld 1 (2.)FC Wängi 1 (2.) 2:1
16:00FC Bonaduz 1 (4.)FC Grabs 1 (4.) 0:8
17:00FC Celerina 1 (4.)FC Thusis – Cazis 1 (3.)1:6
17:00FC Sevelen 1 (4.)FC Buchs 1 (3.) 0:1
17:00SC Aadorf 1 (3.)FC Flawil 1 (3.) 4:1
17:00Lenzerheide Valbella 1 (5.)AS Scintilla 1 (4.)2:4n.V.
17:00FC Niederstetten 1 (4.)FC Teufen 1 (3.)0:6
17:00FC Niederwil 1 (4.)FC Zuzwil 1 (3.) 2:5n.V.
17:00FC Schwanden 1 (5.)KF Dardania St. Gallen 1 (3.)1:17
17:00FC Untervaz 1 (4.)FC Flums 1 (4.) 1:6
17.30FC Steinach 1 (3.)FC Ems 1 (3.) 4:5n.V.
17:30FC Dussnang 1 (3.)FC Ebnat-Kappel 1 (3.) 3:0
18:00FC Pfyn 1a (4.)FC Abtwil-Engelburg 1 (2.) 0:3
18:00FC Münchwilen 1 (3.)FC Henau 1 (3.) 1:2
19:00KS-Sulgen 1 (4.)FC Speicher 1 (3.) 3:5
19:15FC Staad 1a (4.)FC Appenzell 1 (3.) 0:2
20:00FC Herisau 1 (3.)FC Romanshorn 1 (2.) 2:3
Sonntag, 18.08.2019
11:00FC Tägerwilen 1 (3.)FC Rorschach-Goldach 17 1 (2.) 5:4
13:00FC Kosova 19 1 (5.)FC Winkeln SG 1 (2.) 1:16
14:00FC Landquart-Herrschaft 1 (3.)FC Neukirch-Egnach 1 (3.) 2:0
14:00FC Besa 1 (3.)FC Arbon 05 1 (2.)2:3n.V.
15:00FC Uznach 1 (3.)FC Montlingen 1 (2.)6:8n.P.
15:00CB Lumnezia 1 (4.)FC Rüthi 1 (3.) 0:3
15:00CB Trun/Rabius 1 (3.)FC Fortuna SG 1 (3.) 5:4n.V.
16:00FC Walenstadt 1 (4.)CB Surses 1 (4.)4:0
16:00FC Münsterlingen 1 (4.)FC Bischofszell 1 (3.) 3:4
Mittwoch, 21.08.2019
20:15FC Altstätten 1 (2.)US Schluein Ilanz 1 (2.)3:5
Donnerstag, 05.09.2019
20:00FC Urnäsch 1 (4.)FC Eschlikon 1 (4.)0:4